合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 类别 | 指标 | 规格参数 |
可靠性指标
| 系统可用性 | 年可用率:>99.99% |
| 备份要求 | 主要文件和数据库都有镜像备份 |
使用环境指标
| 浏览器最低版本 | IE11、Chrome 65 、Firefox 60 |
| 移动设备操作系统及最低版本 | Andriod 5.0、鸿蒙3.0、i0S 13.0 |
| 语言 | 中文、英语 |
| 浏览器分辨率 | 1366×768, 1920×1080 |
| 移动设备分辨率 | 1920*1080,1280*720 |
接入参数
| 接入设备 | 逆变器、通讯箱、风电变流器、储能一体柜、充电桩、电表、变压器、线路保护装置等 |
| 最大接入容量 | 超过100GW |
采集参数
| 采集支持设备 | 智能网关、EMS、通讯箱、4G通讯棒 |
| 采集间隔 | 默认15s(可配置) |
| 支持规约 | 自定义规约,MQTT |
| 数据传输方式 | 2G、3G、4G、WLAN、有线宽带 |
获取专家咨询
立即下载

