合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品名称 | 1.725MW构网型储能变流器 |
直流侧参数
| 直流工作电压范围 | 1000-1500Vdc |
| 额定工作电压 | 1250Vdc |
| 额定直流电流 | 1408A |
| 输入路数 | 1 |
交流侧参数(并网)
| 额定功率 | 1725kVA @45°C |
| 最大视在功率 | 5175KVA(不小于10S) |
| 额定交流电流 | 1443A@45°C |
| 额定电网电压 | 690Vac |
| 交流线制 | 3P+PE |
| 电网电压范围 | -20% ~ +10% |
| 允许电网频率 | 45Hz~55Hz(可设置) |
| 总电流波形畸变率 | <3% |
| 额定功率因数 | >0.99(额定功率) |
| 无功功率可调范围 | -105% ~ +105% |
交流侧参数(离网)
| 额定交流电压 | 690 Vac |
| 交流电压范围 | -20% ~ +10% |
| 交流电压谐波 | <3%(空载和额定平衡阻性负载下) |
| 额定电网频率/电网频率范围 | 50Hz/45~55 Hz |
安全功能
| 保护 | 浪涌保护、电网短路/接地故障、绝缘阻抗、过温故障保护、低电压穿越、高电压穿越、防孤岛保护、交流过流/短路保护、直流过流/短路保护、直流极性反接、功率模块故障保护(IGBT) |
系统参数
| 最大效率 | 99% |
| 防护/防腐等级 | IP65/C3(C5可选) |
| 噪声 | <80dB |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 重量 | <1700kg |
| 尺寸(宽x高x深) | 850mmx2513mmx2086mm |
| 工作温度范围 | -35°C~60°C |
| 存储温度范围 | -40°C~70°C |
| 可正常工作的空气相对湿度 | 0~100% |
| 安装地点最高海拔 | 5000(>4000降额) |
显示和通讯
| 对外的通讯接口(监控系统) | Ethernet / CAN |
| 对外通讯协议(监控系统) | Modbus-TCP/IEC61850/CAN2.0 |
| 人机界面 | 蓝牙APP |
获取专家咨询
立即下载

