合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品规格 | EAMPCS135K |
直流侧
| 额定功率直流电压工作范围 | 650V~950V |
| 最大直流工作电流 | 233A |
| 直流输入路数 | 1 |
交流侧(并网)
| 额定输出功率 | 135kW |
| 最大输出功率 | 148.5kVA |
| 最大交流电流 | 215A |
| 额定交流电压 | AC400V |
| 交流电压范围 | 340V~440V |
| 额定电网频率/电网频率范围 | 50Hz/45Hz~55Hz |
| 交流电流谐波 | <3%(额定功率时) |
| 功率因数 | >99% (额定功率) |
| 无功功率可调范围 | -105%~105% |
交流侧(离网)
| 额定输出电压 | 400/230V |
| 三相不平衡能力 | 100% |
| 无缝并离网切换时间 | ≤20ms (配合并离网切换柜) |
| 断路器控制有缝切换 | ≤2s |
| 离网过载能力 | Po≤1.1Pn 长期 1.1Pn < Po≤1.2Pn 1 min |
效率
| 最大效率 | 99% |
保护
| 直流输入保护 | 具备 | |
| 交流输出保护 | 具备 | |
| 浪涌保护 | 具备 | |
| 电网监测/接地故障监测 | 具备 | |
| 绝缘检测 | 具备 | |
| 过热保护 | 具备 | |
常规参数
| 常规参数 | 770x155x1140mm |
| 重量 | ≤105kg |
| 隔离类型 | 非隔离 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度范固 | -30°C~60°C (>50°C降额) |
| 相对湿度范围 | 0%~100% (无凝露) |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 最大工作海拔 | 4000m(>2000m降额) |
| 通讯 | RS485,CAN |
| 符合标准 | GB/T34120,GB/T34133 |
获取专家咨询
立即下载


工商业储能解决方案
了解更多