合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品型号 | EVCP-1072kW-1000V-16X | EVCP-2144kW-1000V-32X | EVCP-3216kW-1000V-48X | EVCP-4288kW-1000V-64X |
输入特征
| 输入电压(V) | 380±15% | |||
| 输入频率(Hz) | 45-65 | |||
| 功率因数 | ≥0.99 | |||
| 输入总谐波含量(THDi) | ≤5%(负载≥50%) | |||
输出特征
| 额定输出功率(kW) | 1072 | 2144 | 3216 | 4288 |
| 输出电压范围(V) | 200-1000 | |||
| 恒功率电压范围(V) | 300-1000 | |||
| 单枪最大输出电流(A) | 快充250,风冷超充400,液冷超充600/1000 | |||
| 峰值效率 | 96.5% | |||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |||
| 稳流精度 | ≤±1% | |||
| 噪音(dB) | ≤45(静音模式),≤60(标准模式) | |||
充电配置
| 充电枪数量 | ≤16 | ≤32 | ≤48 | ≤64 |
| 充电枪线(m) | 5/定制 | |||
| 启动充电方式 | 扫码充电,VIN码充电 | |||
| 功率分配方式 | 智能分配 | |||
| BMS辅助电源(V) | 12 | |||
| 通讯方式 | 4G,RJ45以太网口 | |||
环境指标
| 工作温度(°C) | -35~+65(50~65降额使用) | |||
| 储存温度(°C) | -40~+70 | |||
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||
| 海拔高度(m) | ≤4000(>2000降额) |
|||
外观结构
| 尺寸 (WxDxH,mm) | 900x1500x2200 | 1800x1500x2200 | 2700x1500x2200 | 3600x1500x2200 |
| 冷却方式 | 半浸没式液冷 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
获取专家咨询
立即下载

