合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品型号 | EVDC-120kW-10YHW-2X |
输入特征
| 输入电压(V) | 380±15% |
| 输入频率(Hz) | 50/60 |
| 功率因数 | >0.99 |
| 输入总谐波含量(THDi) | ≤5%(负载≥50%) |
输出特征
| 额定输出功率(kW) | 120 |
| 输出电压范围(V) | 200~1000 |
| 恒功率电压范围(V) | 300~1000 |
| 单枪最大输出电流(A) | 250 |
| 峰值效率 | ≥96.8% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 噪音(dB) | <65 (PLUS, MAX) , <60 (ULTRA) |
充电配置
| 充电枪数量 | 2 |
| 充电枪线(m) | 3.5 (PLUS、 MAX). 5 (ULTRA) /定制 |
| 启动充电方式 | 扫码充电、刷卡充电(选配)、VIN充电(选配) |
| 功率分配方式 | 智能分配 |
| 人机交互界面 | 7英寸高清触摸屏(MAX、ULTRA) |
| BMS辅助电源(V) | 标配12(选配12/24) |
| 通讯方式 | 4G,RJ45以太网口 |
环境指标
| 工作温度(°C) | -30~+65 |
| 储存温度(°C) | -40~+70 |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
| 海拔高度(m) | ≤4000(>2000降额) |
外观结构
| 尺寸(WxDxH,mm) | 600x350x1550 |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 防护等级 | IP55 |
获取专家咨询
立即下载

