合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品规格 | EEB1331314R416S16P |
电池参数
| 电芯类型 | 3.2V/314Ah |
| 系统电池配置 | 416S16P |
| 电池额定能量 | 6687.94kWh |
| 电池电压范围 | 1164.8~1497.6V |
系统参数
| 防护/防腐等级 | IP54/C4(C5可选) |
| 运行温度范围 | -30~55°C(>45°C降额) |
| 运行湿度范围 | 0~95%(无凝露) |
| 最高工作海拔 | 4000m(>3000m降额) |
| 电池温控方式 | 半浸没式 |
| 消防系统 | 全氟己酮+水消防 |
| 系统通讯接口 | LAN |
| 对外系统通讯协议 | Modbus TCP、IEC61850 |
| 尺寸(宽x高x深) | 8000x3000x2438mm |
| 重量 | ≤60T |
获取专家咨询
立即下载

