合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品规格 | 2.5MW/5MWh | 2.5MW/10MWh |
电池参数
| 电芯类型 | 3.2V/314Ah | |
| 系统电池配置 | 416S12P | 416S12P*2 |
| 电池额定容量 | 5015.9616kWh | 10031.92kWh |
| 电池电压范围 | 1164.8~1497.6V | |
| 认证标准 | IEC62619、 IEC62477、 IEC61000-6-2、 IEC61000-6-4、 IEC63056、 IEC62933、 UN38.3 | |
储能变流器参数
| 交流侧额定功率 | 2500kW | |
| 交流侧电压畸变率 | <3% | |
| 交流侧额定电压 | AC690V | |
| 电压范围 | 586.5V~759V | |
| 功率因数 | >99% | |
| 无功功率可调范围 | -105%~105% | |
| 电压频率 | 50Hz(46.5Hz~51.5Hz) | |
| 隔离方式 | 变压器隔离 | |
| 认证标准 | EC62477、IEC61000、IEC62109 | |
变压器参数
| 额定功率 | 2750kVA | |
| 电压变比 | 37±2x2.5%/0.69kV | |
| 组别 | Dy11 | |
| 认证标准 | IEC60076、IEC62271 | |
系统参数
| 变流升压一体机尺寸(宽x高x深) | 9087x2896x2438mm | |
| 电池集装箱尺寸(宽x高x深) | 6058x2896x2438mm | 6058x2896x2438mm(x2) |
| 变流升压一体机重量 | 20T | |
| 电池集装箱重量 | ≤44T | ≤44Tx2 |
| 防护/防腐等级 | IP54/C5 | |
| 运行温度范围 | -30°C~50°C | |
| 运行湿度范围 | 5%~95%(无冷凝) | |
| 最高工作海拔 | 4000m(>3000m降额) | |
| 电池温控方式 | 液冷 | |
| 变流器冷却方式 | 智能风冷 | |
| 消防系统(集装箱) | 气溶胶+水消防+防爆风机(可燃气体) | |
| 系统通讯接口 | CAN、 RS485、 LAN | |
| 对外系统通讯协议 | Modbus TCP、IEC61850 | |
获取专家咨询
立即下载


大型电力储能解决方案
了解更多