合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品型号 | EVCP-480kW-1000V-8X | EVCP-600kW--1000V-10X | EVCP-720kW-1000V-12X |
输入特征
| 输入电压(V) | 380±15% | ||
| 输入频率(Hz) | 50/60 | ||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 输入总谐波含量(THDi) | ≤5% (负载≥50%) | ||
输出特征
| 额定输出功率(kW) | 480 | 600 | 720 |
| 输出电压范围(V) | 200~1000 | ||
| 恒功率电压范围(V) | 300~1000 | 300~1000/350~1000 | 300~1000 |
| 单枪最大输出电流(A) | 快充250,液冷超充600 | ||
| 峰值效率 | 96.5% | 96.5%/95.6% | 96.5% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 稳流精度 | ≤±1% | ||
| 噪音(dB) | ≤65 | ||
充电配置
| 充电枪数量 | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
| 充电枪线(m) | 超充3.5(快充5)/定制 | ||
| 启动充电方式 | 扫码充电,VIN码充电 | ||
| 功率分配方式 | 智能分配 | ||
| BMS辅助电源(V) | 12 | ||
| 通讯方式 | 4G,RJ45以太网口 | ||
环境指标
| 工作温度(°C) | -30~+65 | ||
| 储存温度(°C) | -40~+70 | ||
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | ||
| 海拔高度(m) | ≤4000(>2000降额) | ||
外观结构
| 尺寸 (WxDxH,mm) | 600x1300x1750 | ||
| 冷却方式 | 主机/快充终端:风冷,超充终端:液冷 | ||
| 防护等级 | IP55 | ||
获取专家咨询
立即下载

