合作伙伴咨询
产品优势
产品优势
技术参数
技术参数
| 产品规格 | 6.25MW/12.5MWh | 6.25MW/25MWh |
电池参数
| 电芯类型 | 3.2V/587Ah | |
| 系统电池配置 | 416S8P*2 | 416S8P*4 |
| 电池额定容量 | 12502.62kWh | 25005.24kWh |
| 电池电压范围 | 1164.8V~1497.6V | |
储能变流器参数
| 交流侧额定功率 | 6900kVA | |
| 交流侧电压畸变率 | <3%(额定功率) | |
| 直流分量 | ≤0.5%(额定功率) | |
| 交流侧额定电压 | AC690V | |
| 电网电压范围 | 586.5V~759V | |
| 功率因数 | >0.99(额定功率) | |
| 无功功率可调范围 | -105%~105% | |
| 额定电网频率 | 50Hz | |
| 电网频率范围 | 45Hz~55Hz | |
| 隔离方式 | 变压器隔离 | |
变压器参数
| 额定功率 | 6700kVA | |
| 电压变比 | 35kV/0.69kV | |
| 组别 | Dy11 | |
系统参数
| 变流升压一体机尺寸(宽x高x深) | 9000x3200x3400mm | |
| 电池集装箱尺寸(宽x高x深) | 6058x2896x2438mm (x2) | 6058x2896x2438mm (x4) |
| 变流升压一体机重量 | 18T | |
| 电池集装箱重量 | ≤48T (x2) | ≤48T (x4) |
| 防护防腐等级 | IP54/C3(IP55/C5可选) | |
| 运行温度范围 | -30°C~50°C | |
| 运行湿度范围 | 0%~95%(无冷凝) | |
| 最高工作海拔 | 4000m(>2000m降额) | |
| 电池温控方式 | 半浸没式液冷 | |
| 变流器冷却方式 | 液冷 | |
| 消防系统(集装箱) | 全氟己酮/水 | |
| 系统通讯接口 | LAN | |
| 对外系统通讯协议 | IEC61850 | |
获取专家咨询
立即下载

